料金表
個人事業者
| 通常顧問 | 決算のみ | |
|---|---|---|
| ※1簡易スタイル | 毎月16,500円(税込)+決算料22,000円(税込)より | 年間165,000円(税込)より |
| ※2複雑スタイル | 毎月22,000円(税込)+決算料66,000円(税込)より | 年間220,000円(税込)より |
法人事業者
| 通常顧問 | 決算のみ | |
|---|---|---|
| ※1簡易スタイル | 毎月22,000円(税込)+決算料66,000円(税込)より | 年間275,000円(税込)より |
| ※2複雑スタイル | 毎月27,500円(税込)+決算料110,000円(税込)より |
|
※1簡易スタイルは複雑スタイル以外のものをいいます。
※2複雑スタイルとは下記のいずれかをする場合をいいいます。
| 1 | 受取手形又は支払手形を利用している場合 |
| 2 | 製造原価報告書を使用している場合 |
| 3 | 月間取引件数が100件以上の場合 |
| 4 | 特殊法人である場合 |
| 5 | 取引規模が卸売業で3億円以上、小売業で1億円以上、
製造業で1億円以上、その他事業で5千万円以上の場合 |
記帳代行
| ※1簡易スタイル | 毎月5,500円(税込) |
| ※2複雑スタイル | 毎月11,000円(税込) |
相続税
| 1. 基本報酬 | 一式 110,000円(税込) |
|---|
| 2. 遺産総額に対する加算報酬(特例適用前) | ||
|---|---|---|
| a | 5,000万円以下 | 165,000円(税込) |
| b | 5,000万円超7,000万円未満 | aに100万円を超すごとに8,250円(税込)加算 |
| c | 7,000万円 | 330,000円(税込) |
| d | 7,000万円超1億円未満 | cに100万円を超すごとに6,600円(税込)加算 |
| e | 1億円 | 528,000円(税込) |
| f | 1億円超3億円未満 | eに100万円を超すごとに3,300円(税込)加算 |
| g | 3億円 | 1,188,000円(税込) |
| h | 3億円超7億円未満 | gに100万円を超すごとに1,100円(税込)加算 |
| i | 5億円 | 1,408,000円(税込) |
| j | 5億円超7億円未満 | iに100万円を超すごとに880円(税込)加算 |
| k | 7億円 | 1,584,000円(税込) |
| 3. 相続人の加算 | ||
|---|---|---|
| a | 2人まで | 0 |
| b | 3人 | 33,000円(税込) |
| c | 4人以上 | bに1人増えるごとに11,000(税込)円追加 |
| 4. 地積規模の大きな宅地の加算 | 一筆 38,500円(税込) |
|---|
| 5. 税込合計 5×1.1 |
|---|
